Các dịch vụ tại Trạm
Các dịch vụ tại Trạm (bảng giá tham khảo)
| STT | Mã dịch vụ | Tên dịch vụ | Giá thu | Ghi chú |
| 1 | Công khám | 36.500 | Giá dịch vụ tại Trạm Y tế | |
| 2 | 04C5.1.346 | Đường máu mao mạch | 16.000 | |
| 3 | 04C3.1.151 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều <10cm | 194.700 | |
| 4 | 04C3.1.152 | Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥10cm | 269.500 | |
| 5 | Truyền tĩnh mạch | 25.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú, chưa bao gồm thuốc và dịch truyền | |
| 6 | 04C1.1.3 | Siêu âm | 58.600 | |
| 7 | 04C6.426 | Điện tâm đồ | 39.900 | |
| 8 | 04C3.1.143 | Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm | 64.300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
| 9 | 04C3.1.144 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30cm | 89.500 | |
| 10 | 04C3.1.145 | Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30cm | 121.400 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế. |
| 11 | Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch) | 15.100 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú, chưa bao gồm thuốc tiêm. | |
| 12 | 04C3.1.150 | Tháo bột khác | 61.400 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| 13 | 04C3.1.142 | Cắt chỉ | 64.300 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
| 14 | 04C2.65 | Thông đái | 101.800 | |
| 15 | Điện châm (kim ngắn) | 78.300 | ||
| 16 | 04C2.DY126 | Điện châm (có kim dài) | 85.300 | |
| 17 | 03C1.DY25 | Giác hơi | 36.700 | |
| 18 | Bó thuốc | 57.600 | ||
| 19 | 03C1DY.23 | Xoa bóp toàn thân | 64.900 | |
| 20 | 04C2.DY128 | Xoa bóp bấm huyệt | 76.000 | |
| 21 | 04C5.2.361 | Protein niệu | 14.400 |
Hotline